Ergebnisse 2018/19

Saison 2018/19

Victoria

gesegelt: 5, Streicher: 1, gewertet: 4, Teilnehmer: 17, Wertungssystem: Appendix A
Platz Nr Name Bootsname Waren 181118 Malchow 161218 Röbel 200119 Neustrelitz 170219 Waren 070419 Netto Jugend
1 ohne Guido Ecks   1 2 (3) 2 3 369.0  
2 7 Christian Ott   4 (8) 1 4 5 327.2  
3 1 Uwe Prehn   (14 DNC) 4 6 3 2 306.3  
4 1393 Peter Ecks (Pumpi)   2 1 (13 DNC) 14 DNC 1 292.3  
5 278 Sherine Kern   3 5 2 7 (13) 290.1 Jugend
6 23 Kai-Uwe Lachmann   5 (11 DNC) 5 6 7 257.4  
7 88 Frank Bauer   7 6 4 5 (9) 248.1  
8 100 Klaus Pabel   8 9 (12) 1 4 246.2  
9 171 Enno Ecks   6 (10) 8 9 11 175.0 Jugend
10 1179 Utz / Joe KutterTeam   (14 DNC) 3 13 DNC 14 DNC 6 146.7  
11 905 Lisa Reinländer   11 (11 DNC) 10 12 10 103.5 Jugend
12 1179 Kristine von Helms   12 (11 DNC) 9 11 12 98.5  
13 427 Marc Fichtner   9 (11 DNC) 13 DNC 8 14 97.9 Jugend
14 5111 Jens von Helms   10 (11 DNC) 7 13 16 DNC 88.5  
15 13 Leonard Reetz   13 (11 DNC) 11 10 15 61.8 Jugend
16 99 Jens Wagner   (14 DNC) 11 DNC 13 DNC 14 DNC 8 53.3  
17 279 Paul Meyer   (14 DNC) 7 13 DNC 14 DNC 16 DNC 40.0 Jugend

Morcze 870

gesegelt: 5, Streicher: 1, gewertet: 4, Teilnehmer: 15, Wertungssystem: Appendix A
Platz Nr Name Bootsname Waren 181118 Malchow 161218 Röbel 200119 Neustrelitz 170219 Waren 070419 Netto Jugend
1 3 Uwe Kehle Tausendschön Einrichtungen 1 2 1 (3) 2 374.6  
2 54 Guido Ecks Höppner Forstmaschinen (11 DNC) 1 3 1 1 360.0  
3 232 Thomas Rehm Autohaus Multhaup 2 3 (5) 2 2 4 307.1  
4 Hinrichs Jens Wagner Fahrradhaus Hinrichs 4 3 (6 DNC) 5 5 250.6  
5 11 Björn Mensing Autohaus Multhaup 2 9 (6 DNC) 4 8 DNC 171.1  
6 1127 Uwe Reinsberg Axzion 6 6 (6 DNC) 6 8 DNC 144.4  
7 39 Ralf Krakowczyk Schmidt Immobilien 5 4 (6 DNC) 11 DNC 8 DNC 126.7  
8 26 Utz Bräutigam K & K 8 7 4 (10) 7 117.6  
9 60 Olaf Krause Müritzfischer 9 8 (6 DNC) 7 8 DNC 82.2  
10 66 Steffen Kerfers Elektro Kocik (11 DNC) 10 DNC 6 DNC 11 DNC 3 71.4  
11 1 Gustav Biemann Müritz Sparkasse 7 (10 DNC) 5 11 DNC 8 DNC 60.0 Jugend
12 66 Martin Kocik Elektro Kocik (11 DNC) 10 DNC 6 DNC 8 8 DNC 30.0  
13 1 Frank Bauer Müritz Sparkasse (11 DNC) 10 DNC 6 DNC 11 DNC 6 28.6  
14 313 Carsten Reinsberg Das Bootshaus (11 DNC) 10 DNC 6 DNC 9 8 DNC 20.0  
15 2346 Lutz Ackermann AS Lachmann 10 (10 DNC) 6 DNC 11 DNC 8 DNC 10.0  

IOM

gesegelt: 5, Streicher: 1, gewertet: 4, Teilnehmer: 13, Wertungssystem: Appendix A
Platz Nr Name Bootsname Waren 181118 Malchow 161218 Röbel 200119 Neustrelitz 170219 Waren 070419 Netto Jugend
1 152 Uwe Prehn   (3 DNC) 4 2 2 4 295.8  
2 0 Uwe Kehle   (3 DNC) 2 1 6 3 281.9  
3 67 Ulrich Burbat   (3 DNC) 1 3 7 DNC 2 255.6  
4 235 Frank Westphal   (3 DNC) 5 4 3 6 211.1  
5 57 Jürgen Passow   (3 DNC) 9 DNC 7 DNC 1 1 200.0  
6 596 Andreas Thies   2 3 6 (7 DNC) 10 DNC 141.7  
7 7 Lutz Ackermann   (3 DNC) 7 5 4 8 130.6  
8 POL751 Jürgen Schmelzer   1 (9 DNC) 7 DNC 7 DNC 10 DNC 100.0  
9 54 Ralf Krakowczyk   (3 DNC) 9 DNC 7 DNC 7 DNC 5 55.6  
10 117 Dieter Tirgrath   (3 DNC) 9 DNC 7 DNC 5 9 44.4  
11 24 Alexander Herhaus   (3 DNC) 6 7 DNC 7 DNC 10 DNC 37.5  
12 271 Peter Ecks   (3 DNC) 9 DNC 7 DNC 7 DNC 7 33.3  
13 ohne Hannes Rösler   (3 DNC) 8 7 DNC 7 DNC 10 DNC 12.5  

AC 60

gesegelt: 5, Streicher: 1, gewertet: 4, Teilnehmer: 6, Wertungssystem: Appendix A
Platz Nr Name Bootsname Waren 181118 Malchow 161218 Röbel 200119 Neustrelitz 170219 Waren 070419 Netto Jugend
1 17 Dieter Tirgrath   1 1 1 (2) 2 375.0  
2 232 Thomas Rehm   2 2 (3) 1 1 355.0  
3 5 Harald Tost   3 (3) 2 3 3 235.0  
4 3110 Peter Starck   4 (5 DNC) 4 4 4 115.0  
5 33 Hannes Rösler   (6 DNC) 4 5 DNC 5 DNC 5 DNC 25.0  
6 94 Rüdiger Kliefoth   5 (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 5 DNC 20.0  

Big Boot

gesegelt: 5, Streicher: 1, gewertet: 4, Teilnehmer: 2, Wertungssystem: Appendix A
Platz Nr Name Bootsname Waren 181118 Malchow 161218 Röbel 200119 Neustrelitz 170219 Waren 070419 Netto Jugend
1 44+ Steffen Kerfers K-Sports & Events 1 1 1 1 (2 DNC) 400.0  
2 71 Dieter Tirgrath   2 (2 DNC) 2 DNC 2 DNC 1 150.0  

RG 65

gesegelt: 3, Streicher: 0, gewertet: 3, Teilnehmer: 3, Wertungssystem: Appendix A
Platz Nr Name Bootsname Waren 181118 Röbel 200119 Waren 070419 Netto Jugend
1 1414 Michael Naumann   1 1 2 250.0  
2 33 Claas Naumann   2 3 DNC 1 150.0 Jugend
3 1 Maila Naumann   3 DNC 2 3 DNC 50.0 Jugend

Micro Magic

gesegelt: 1, Streicher: 0, gewertet: 1, Teilnehmer: 1, Wertungssystem: Appendix A
Platz Nr Name Bootsname Malchow 161218 Netto Jugend
1 1234 Karoline Gerth   1 100.0  

Mini Cupper

gesegelt: 1, Streicher: 0, gewertet: 1, Teilnehmer: 1, Wertungssystem: Appendix A
Platz Nr Name Bootsname Malchow 161218 Netto Jugend
1 437 Julius Büchler   1 100.0  

Ab 5. Regatten 1 Streicher und ab 6 Regatten 2 Streicher.
Punkte = Teilnehmeranzahl + 1 - Platzierung / Teilnehmeranzahl x 100

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com

Nächster Beitrag