Ergebnisse 2023/24

gcup

GlühweinCup 2023/24

AC 60

Platz Nr Name Waren 191123 Malchow 171223 Röbel 180224 Neustrelitz 170324 Sietow 140424 Netto Jugend
1 232 Thomas Rehm (2 DNC) 3 DNC 1 1 1 300.0  
2 5 Harald Tost (2 DNC) 1 2 3 2 250.0  
3 17 Dieter Tirgrath 1 2 (3 DNC) 2 3 250.0  

Big Boot

Platz Nr Name Waren 191123 Malchow 171223 Röbel 180224 Neustrelitz 170324 Sietow 140424 Netto Jugend
1 44+ Johannes Reetz (1) 1 1 1 1 400.0  
2 17 Dieter Tirgrath (2 DNC) 2 2 DNC 2 DNC 2 100.0  

IOM

Platz Nr Name Waren 191123 Malchow 171223 Röbel 180224 Neustrelitz 170324 Sietow 140424 Netto Jugend
1 54 Ralf Krakowczyk (6) 1 1 1 2 383.3  
2 57 Jürgen Passow 1 3 2 (3) 3 319.0  
3 20 Lutz Schulz (7 DNC) 2 6 2 5 220.2  
4 14 Michael Naumann 3 4 5 (4) 4 209.5  
5 0 Uwe Kehle 2 5 4 (5 DNC) 6 190.5  
6 11 Alexander Oswald (7 DNC) 7 DNC 8 DNC 5 DNC 1 100.0  
7 24 Jens Amenda (7 DNC) 7 DNC 3 5 DNC 7 DNC 71.4  
8 8 Frank Bauer 4 (7 DNC) 7 5 DNC 7 DNC 64.3  
9 117 Dieter Tirgrath 5 (7 DNC) 8 DNC 5 DNC 7 DNC 33.3  
10 596 Andreas Thies (7 DNC) 6 8 DNC 5 DNC 7 DNC 16.7  

Morcze 870

Platz Nr Name Bootsname Waren 191123 Malchow 171223 Röbel 180224 Neustrelitz 170324 Sietow 140424 Netto Jugend
1 54 Guido Ecks Höppner Forstmaschinen 1 (3) 2 1 3 354.8  
2 Hinrichs Jens Wagner Fahrradhaus Hinrichs (5) 1 1 4 5 309.5  
3 232 Thomas Rehm Autohaus Multhaup 2 (6 DNC) 6 DNC 3 2 2 241.3  
4 11 Steffen Kerfers Autohaus Multhaup 3 4 (6) 3 4 234.9  
5 3 Uwe Kehle Tausendschön Einrichtungen 2 2 5 (10 DNC) 7 207.6  
6 1127 Uwe Reinsberg Axzion (6 DNC) 6 DNC 4 5 6 134.1  
7 60 Leonard Reetz   (6 DNC) 6 DNC 7 DNC 10 DNC 1 100.0 Jugend
8 2346 Kai-Uwe Lachmann AS Lachmann (6 DNC) 5 7 DNC 7 8 DNC 53.3  
9 26 Utz Bräutigam K & K 4 (6 DNC) 7 DNC 9 8 DNC 51.1  
10 313 Carsten Reinsberg Das Bootshaus (6 DNC) 6 DNC 7 DNC 6 8 DNC 44.4  
11 66 Martin Kocik Elektro Kocik (6 DNC) 6 DNC 7 DNC 8 8 DNC 22.2  

RG65

Platz Nr Name Waren 191123 Malchow 171223 Röbel 180224 Neustrelitz 170324 Sietow 140424 Netto Jugend
1 911 Alexander Oswald 1 1 (8 DNC) 1 2 375.0  
2 14 Michael Naumann 4 (4) 2 2 1 310.7  
3 220 Lutz Schulz (7 DNC) 3 7 3 3 164.3  
4 75 Torsten Kass 3 2 (8 DNC) 5 DNC 5 DNC 141.7  
5 24 Jens Amenda (7 DNC) 5 DNC 1 5 DNC 5 DNC 100.0  
6 4 Enno Ecks 2 (5 DNC) 8 DNC 5 DNC 5 DNC 83.3 Jugend
7 86 Torsten Michaelis 5 (5 DNC) 5 5 DNC 5 DNC 76.2  
8 208 Uwe Skärke 6 (5 DNC) 4 5 DNC 5 DNC 73.8  
9 190 Kai-Uwe Lachmann (7 DNC) 5 DNC 3 5 DNC 5 DNC 71.4  
10 596 Finn Will (7 DNC) 5 DNC 8 DNC 4 4 50.0 Jugend
11 weiß Burkhard Ahrens (7 DNC) 5 DNC 6 5 DNC 5 DNC 28.6  

Victoria

Platz Nr Name Waren 191123 Malchow 171223 Röbel 180224 Neustrelitz 170324 Sietow 140424 Netto Jugend
1 3 Guido Ecks 2 2 (3) 3 2 361.6  
2 171 Enno Ecks 6 (12 DNC) 4 2 1 329.9 Jugend
3 99 Jens Wagner (9) 1 7 4 4 305.0  
4 13 Leonard Reetz 4 (8) 2 7 8 270.3 Jugend
5 1 Uwe Prehn 1 (12 DNC) 6 1 13 DNC 258.3  
6 100 Klaus Pabel 3 (9) 9 8 3 254.6  
7 1393 Peter Ecks (Pumpi) (14 DNC) 3 1 16 DNC 5 248.5  
8 88 Frank Bauer 10 4 (12) 10 6 201.8  
9 632 Wolfhard Röhr (14 DNC) 12 DNC 5 5 7 190.0  
10 23 Kay-Uwe Lachmann 5 10 (13 DNC) 9 10 159.1  
11 905 Lisa von Helms 13 6 8 13 (13 DNC) 123.9 Jugend
12 278 Utz Bräutigam 7 (12 DNC) 13 DNC 6 13 DNC 120.5  
13 9 Jens von Helms 12 5 10 15 (13 DNC) 110.7  
14 5 Finn Will 11 (12 DNC) 11 11 9 106.4 Jugend
15 278 Sherine Kern 8 (12 DNC) 13 DNC 16 DNC 13 DNC 46.2  
16 6 Florian Stindt (14 DNC) 7 13 DNC 16 DNC 13 DNC 45.5  
17 3110 Peter Starck (14 DNC) 12 DNC 13 DNC 12 11 43.3  
18 6 Christian Janßen (14 DNC) 12 DNC 13 DNC 14 12 21.7  
19 5 Jens Kopittke (14 DNC) 11 13 DNC 16 DNC 13 DNC 9.1  

Micro Magic

Platz Nr Name Waren 191123 Nett Jugend
1 grün Joachim Stelter 1 100.0  

Ab 5. Regatten 1 Streicher und ab 6 Regatten 2 Streicher.
Punkte = (Teilnehmeranzahl + 1 - Platzierung) / Teilnehmeranzahl x 100

Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com

swlogo40

Vorheriger Beitrag Nächster Beitrag