Ergebnisse 2024/25

gcup

GlühweinCup 2024/25

AC 60

Platz Nr Name Waren 171124 Malchow 081224 Röbel 120125 Netto Jugend
1 232 Thomas Rehm 1 1 1 300.0  
2 17 Dieter Tirgrath 2 2 DNC 2 DNC 50.0  

Big Boot

Platz Nr Name Waren 171124 Malchow 081224 Röbel 120125 Netto Jugend
1 44+ Ralf Radoschofski 2 DNC 2 DNC 1 100.0  
2 15 Ekki Frank 2 DNC 1 2 DNC 100.0  
3 17 Dieter Tirgrath 1 2 DNC 2 DNC 100.0  

IOM

Platz Nr Name Waren 171124 Malchow 081224 Röbel 120125 Netto Jugend
1 54 Ralf Krakowczyk 2 2 1 260.0  
2 85 Stefan Waack 1 1 9 DNC 200.0  
3 0 Uwe Kehle 3 3 6 157.5  
4 11 Alexander Oswald 6 DNC 4 3 115.0  
5 40 Torsten Wackrow 6 DNC 6 DNC 2 87.5  
6 57 Jürgen Passow 5 6 DNC 4 82.5  
7 20 Lutz Schulz 4 6 DNC 7 65.0  
8 14 Michael Naumann 6 DNC 6 DNC 5 50.0  
9 152 Uwe Prehn 6 DNC 5 8 32.5  

MicroMagic

Platz Nr Name Waren 171124 Malchow 081224 Netto Jugend
1 grün Joachim Stelter 1 1 200.0  

Morcze 870

Platz Nr Name Bootsname Waren 171124 Malchow 081224 Röbel 120125 Netto Jugend
1 3 Uwe Kehle Tausendschön Einrichtungen 2 1 2 280.9  
2 232 Thomas Rehm Autohaus Multhaup 2 1 3 3 263.6  
3 54 Guido Ecks Höppner Forstmaschinen 4 2 1 260.9  
4 11 Steffen Kerfers Autohaus Multhaup 5 4 5 196.4  
5 Hinrichs Jens Wagner Fahrradhaus Hinrichs 3 5 8 180.0  
6 2346 Kai-Uwe Lachmann AS Lachmann 6 7 9 122.7  
7 60 Leonard Reetz   8 8 6 120.9 Jugend
8 1127 Uwe Reinsberg Axzion 7 6 10 112.7  
9 2 Enno Ecks   11 DNC 11 4 81.8 Jugend
10 61 Gunnar Robert   11 DNC 9 7 72.7  
11 1 Johannes Bollmann Müritz Sparkasse 11 DNC 10 11 27.3  
12 66 Martin Kocik Elektro Kocik 9 12 DNC 12 DNC 20.0  
13 1 Finn Will Müritz Sparkasse 10 12 DNC 12 DNC 10.0 Jugend

RG65

Platz Nr Name Waren 171124 Malchow 081224 Röbel 120125 Netto Jugend
1 911 Alexander Oswald 4 DNC 1 1 200.0  
2 220 Lutz Schulz 1 3 DNC 2 183.3  
3 96 Andreas Thies 3 3 DNC 4 83.3  
4 14 Michael Naumann 4 DNC 3 DNC 3 66.7  
5 596 Enno Ecks 2 3 DNC 7 DNC 66.7 Jugend
6 596 Stefan Waack 4 DNC 2 7 DNC 50.0  
7 598 Finn Will 4 DNC 3 DNC 5 33.3 Jugend
8 596 Liane Stilp 4 DNC 3 DNC 6 16.7  

Victoria

Platz Nr Name Waren 171124 Malchow 081224 Röbel 120125 Netto Jugend
1 171 Enno Ecks 1 1 2 293.3 Jugend
2 1393 Peter Ecks (Pumpi) 2 3 1 273.3  
3 3 Guido Ecks 5 5 4 206.7  
4 99 Jens Wagner 3 6 6 205.0  
5 23 Kay-Uwe Lachmann 4 7 7 180.0  
6 13 Leonard Reetz 9 2 8 165.0 Jugend
7 6 Malte Robert 8 9 3 150.0 Jugend
8 100 Klaus Pabel 11 DNC 4 11 108.3  
9 33 Gunnar Robert 6 13 DNC 9 96.7  
10 4 Moritz Robert 10 8 10 91.7 Jugend
11 88 Frank Bauer 11 DNC 13 DNC 5 73.3  
12 5 Finn Will 7 12 15 55.0 Jugend
13 3110 Peter Starck 11 DNC 10 13 45.0  
14 1 Uwe Prehn 11 DNC 11 12 43.3  
15 393 Ralf Radoschowski 11 DNC 13 DNC 14 13.3  

Ab 5. Regatten 1 Streicher und ab 6 Regatten 2 Streicher.
Punkte = (Teilnehmeranzahl + 1 - Platzierung) / Teilnehmeranzahl x 100

Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com

Vorheriger Beitrag